Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Australia - Pruebas Libres 3 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:25.681 | -.--- | 18 | |
2 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:25.758 | +0.077 | 21 | |
3 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:25.900 | +0.219 | 20 | |
4 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:25.906 | +0.225 | 17 | |
5 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:25.929 | +0.248 | 23 | |
6 | M. Schumacher | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:26.078 | +0.397 | 14 | |
7 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:26.211 | +0.530 | 12 | |
8 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:26.470 | +0.789 | 17 | |
9 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:26.632 | +0.951 | 20 | |
10 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:26.723 | +1.042 | 17 | |
11 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:26.733 | +1.052 | 15 | |
12 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:26.737 | +1.056 | 19 | |
13 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:26.755 | +1.074 | 21 | |
14 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:27.029 | +1.348 | 23 | |
15 | B. Senna | Williams | BRA | Pirelli | 1:27.119 | +1.438 | 20 | |
16 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:27.323 | +1.642 | 19 | |
17 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:27.428 | +1.747 | 22 | |
18 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:28.023 | +2.342 | 19 | |
19 | H. Kovalainen | Caterham | FIN | Pirelli | 1:28.341 | +2.660 | 19 | |
20 | V. Petrov | Caterham | RUS | Pirelli | 1:28.702 | +3.021 | 11 | |
21 | T. Glock | Marussia | ALE | Pirelli | 1:30.728 | +5.047 | 13 | |
22 | C. Pic | Marussia | FRA | Pirelli | 1:31.225 | +5.544 | 14 | |
23 | P. de la Rosa | HRT | ESP | Pirelli | 1:33.114 | +7.433 | 12 | |
24 | N. Karthikeyan | HRT | IND | Pirelli | 1:33.261 | +7.580 | 13 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM